Sample Boatslips	Polygon	16
-79.35193045150429	39.54118677409641	0		641619.469	4378132.342	17
-79.35191770260218	39.54115273980616	0		641620.634	4378128.584	17
-79.35190287482358	39.54111056326462	0		641621.994	4378123.927	17
-79.35188604914441	39.54107807859647	0		641623.506	4378120.348	17
-79.35187789370431	39.54104228876449	0		641624.28	4378116.388	17
-79.35186567846513	39.54100973285806	0		641625.396	4378112.794	17
-79.35185146427744	39.54097557718718	0		641626.687	4378109.025	17
-79.35120008971307	39.54039949409651	0		641683.834	4378046.111	17
-79.35088430485091	39.54017221547507	0		641711.434	4378021.383	17
-79.35084434028636	39.54014462666854	0		641714.925	4378018.384	17
-79.3534273386914	39.53986675083038	0		641493.516	4377983.477	17
-79.35365026160201	39.5400179826533	0		641474.051	4377999.912	17
-79.35396427304175	39.54029056878416	0		641446.513	4378029.672	17
-79.35400007440533	39.5403181741888	0		641443.38	4378032.68	17
-79.35417483759517	39.54044320588631	0		641428.108	4378046.282	17
-79.35443980076539	39.54061913122484	0		641404.981	4378065.392	17
